New domains this week

311 domains

ID Topic Ext Age RD Dofollow Rank Spam Language Grade Price
JL63196 New Food & Drink .com 17+ 26 100% 105 30 English C $149
JL40047 New Arts & Culture .com 16 82 78% 105 38 English C $149
JL11042 New Outdoors & Nature .com 16+ 4 100% 24 2 English C $149
JL83809 New Arts & Culture .com 12 10 77% 60 10 Spanish C $149
JL57599 New Food & Drink .com 16+ 4 100% 0 16 English C $149
JL71370 New Games & Hobbies .com 1 40 73% 168 23 English C $149
JL10809 New Arts & Culture .com 14+ 6 42% 0 16 Croatian C $149
JL32324 New News & Publishing .com 14+ 4 100% 40 4 English C $149
JL83124 New Business & Finance .com 13+ 57 55% 119 31 English C $149
JL59128 New Music .com 9 19 52% 80 24 English C $149
JL23164 New Education .com 14 12 63% 20 17 English C $149
JL88436 New Religion & Spirituality .com 27+ 16 100% 156 25 English C $149
JL52916 New Events & Conferences .com 5 8 63% 0 14 English C $149
JL36924 New Food & Drink .com 15+ 3 100% 0 3 Spanish C $149
JL11398 New Games & Hobbies .com 26+ 3 100% 0 13 English C $149
JL75135 New Education .com 18+ 2 100% 0 16 English C $149
JL32849 New Education .com 26 7 73% 29 31 English C $149
JL79746 New Food & Drink .com 17 9 82% 3 10 English C $149
JL13335 New Education .com 9 7 92% 38 29 English C $149
JL56454 New News & Publishing .com 10 20 67% 87 17 English C $149
JL42885 New Sports & Fitness .com 21 6 100% 58 4 English C $149
JL72797 New Other .com 21+ 32 41% 117 32 Indonesian C $149
JL70118 New Games & Hobbies .com 3 61 62% 182 26 Indonesian C $149
JL55380 New Other .com 8 4 100% 6 3 English C $149
JL75666 New Fashion & Beauty .com 2 72 96% 261 9 English C $149
JL93339 New Music .com 14+ 4 100% 18 3 English B $249
JL14053 New Home & Garden .com 24 38 61% 87 29 English B $249
JL56271 New Arts & Culture .com 9 37 93% 204 22 English B $249
JL59378 New Arts & Culture .com 22 40 100% 178 32 English B $249
JL42565 New Law & Government .com 10 6 100% 58 6 English B $249
JL61512 New Business & Finance .com 19 70 87% 146 30 English B $249
JL76924 New Travel & Places .com 13 24 58% 100 22 English B $249
JL71476 New Sports & Fitness .com 13 9 73% 48 18 English B $249
JL33073 New Marketing & Media .com 9 48 54% 89 24 English B $249
JL87096 New Science & Research .com 12 5 100% 118 0 English B $249
JL41818 New Education .com 12 316 3% 0 8 English B $249
JL15002 New Fashion & Beauty .com – 4 100% 59 12 English B $249
JL14844 New Marketing & Media .com 19+ 107 35% 107 24 English B $249
JL74078 New Other .com 22+ 41 71% 84 34 English B $249
JL27754 New Technology & Software .com 10 81 88% 172 30 English B $249
JL11283 New Science & Research .com 14 2 100% 0 12 English B $249
JL11544 New Photography & Design .com 13+ 7 75% 65 2 English B $249
JL50714 New Health & Medicine .com 9 14 84% 63 8 English B $249
JL51417 New News & Publishing .com 18+ 6 59% 47 12 English B $249
JL42629 New Food & Drink .com 12 12 100% 70 13 English B $249
JL70280 New Film & TV .com 11 54 75% 108 30 English B $249
JL83235 New Marketing & Media .com 5 18 41% 9 16 English B $249
JL40438 New Fashion & Beauty .com 18+ 197 69% 174 22 English B $249
JL81440 New News & Publishing .com 16+ 2,980 89% 255 37 English B $249
JL53062 New Music .com 20+ 14 96% 77 6 English B $249

Hover over a column heading to see what it means. The name stays hidden until you reveal it.

Get alerts for new domains

Tell us what you're after and we'll email you the new listings that match. At most one email a week; unsubscribe any time.